上海故得自動化設備有限公司
聯(lián)系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區(qū)環(huán)城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
聯(lián)系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區(qū)環(huán)城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > E+H流量計 > 科氏力質量流量計 > 流量儀表 P 500 科氏力質量流量計
流量儀表 P 500 科氏力質量流量計的詳細資料:
流量儀表 P 500 科氏力質量流量計:
科氏力測量原理不受介質物理特性(例如粘度或密度)影響
適用于生命科學領域中的無菌環(huán)境測量。
ASME BPE、3-A和EHEDG認證,以及低鐵素體
拋光測量管采用1.4435(316L)
可用CIP/SIP快速清洗
堅固的超緊湊型變送器外殼
高防護等級:IP69K
帶現(xiàn)場顯示
流量儀表 P 500 科氏力質量流量計:
zui高過程質量 - *符合工業(yè)要求
減少過程測量點 - 多變量測量(流速、密度、溫度)
節(jié)省安裝空間 - 無需進出口直管段
精小型變送器 - 可測量zui小流量
省時的現(xiàn)場操作,無需額外的軟件與硬件 - 內(nèi)置網(wǎng)絡服務器
綜合驗證 - Heartbeat 技術
:
測量原理 | 科氏力 | |
主要特點 | The specialist for life sciences with an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry. | |
特點 | Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – m*riable measurement (flow, density, temperature). Spacesaving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L). | |
Transmitter features | Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultracompact transmitter housing. High ingress protection: IP69. | |
直徑 | DN 8 to 50 (? to 2") | |
Wetted materials | Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) | |
Measured variables | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
測量誤差 | Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
量程 | 0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min) | |
壓力范圍 | PN 63, Class 300, 40K | |
過程溫度 | Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) | |
環(huán)境溫度 | Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) | |
Sensor housing material | 1.4301 (304), corrosion resistant | |
Transmitter housing material | Compact: AlSi10Mg, coated Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304) | |
電子插件的防護 | Standard: IP66/67, type 4X enclosure Option: IP69 | |
顯示/操作 | 4‐line backlit display available (no local operation) Configuration via web browser and operating tools possible | |
輸出 | 4‐20 mA HART (active) Pulse/frequency/switch output (passive) | |
輸入 | None | |
通信 | HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET | |
Power supply | DC 20 to 30 V | |
防爆認證 | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC |
如果你對流量儀表 P 500 科氏力質量流量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |